오늘 오전에 한국은행 금융통회위원회에서는 중앙은행 기준금리를 3.5%로 동결하였습니다.
우리나라 중앙은행 기준금리는 작년 하반기부터 지속적으로 인상되어 왔는데요, 간만에 금리가 동결된 모습을 보였습니다. 경기 둔화 우려 등이 주된 이유로 지목되고 있습니다.
수신금리의 인상 경쟁은 사라진지 꽤 되었고, 이제 정기예금의 대안을 모색해야 할 시점이 아닌가 싶습니다만 그럼에도 여전히 목돈을 묶어두는 용도로 정기예금은 반드시 필요한 수단이지요.
더불어 묶어두는 동안 조금이나마 이자를 더 받으면 당연히 가입자 입장에서는 더 이득이겠지요?
그래서 정기예금 금리를 살펴보는 것이 아주 중요한 내용은 아니지만 한번 살펴봤습니다.
2023.02.23. 기준 1금융권 정기예금 금리 비교
※ 출처: 금융감독원 금융상품통합비교공시 시스템
※ 아래 표의 이자율은 모두 12개월 만기 정기예금 기준입니다.
※ 각 예금 상품별 우대금리 적용 조건은 해당 은행을 통해 확인하셔야 해요.
★ 세후 이자는 1,000 만원 예금하는 경우로 가정하여 계산된 것입니다.
| 금융회사 | 상품명 | 세전 이자율 |
세후 이자율 |
세후 이자 |
최고 우대금리 |
이자 계산 방식 |
| 주식회사 카카오뱅크 | 카카오뱅크 정기예금 | 4.00% | 3.38% | 338,400 | 4.00% | 단리 |
| 주식회사 케이뱅크 | 코드K 정기예금 | 3.80% | 3.21% | 321,480 | 3.80% | 단리 |
| 한국산업은행 | KDB Hi 정기예금 | 3.70% | 3.13% | 313,020 | 3.70% | 단리 |
| 우리은행 | WON플러스예금 | 3.70% | 3.13% | 313,020 | 3.70% | 단리 |
| 부산은행 | 더(The) 특판 정기예금 | 3.70% | 3.13% | 313,020 | 4.15% | 단리 |
| 대구은행 | DGB함께예금 | 3.60% | 3.05% | 304,560 | 4.05% | 단리 |
| 광주은행 | 행운박스예금 | 3.60% | 3.05% | 304,560 | 3.60% | 단리 |
| 수협은행 | 헤이(Hey)정기예금 | 3.60% | 3.05% | 304,560 | 3.60% | 단리 |
| 대구은행 | IM스마트예금 | 3.55% | 3.00% | 300,330 | 3.75% | 단리 |
| 중소기업은행 | 1석7조통장(정기예금) | 3.50% | 2.96% | 296,100 | 3.50% | 단리 |
| 경남은행 | BNK주거래우대정기예금 | 3.50% | 2.96% | 296,100 | 3.80% | 단리 |
| 전북은행 | JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) |
3.50% | 2.96% | 296,100 | 3.50% | 단리 |
| 한국산업은행 | KDBdream 정기예금 | 3.50% | 2.96% | 296,100 | 3.70% | 단리 |
| 중소기업은행 | IBK평생한가족통장 (실세금리정기예금) |
3.45% | 2.92% | 291,870 | 3.65% | 단리 |
| 농협은행주식회사 | NH왈츠회전예금 II | 3.44% | 2.91% | 291,020 | 3.54% | 단리 |
| 광주은행 | 미즈월복리정기예금 | 3.42% | 2.89% | 293,911 | 3.62% | 복리 |
| 대구은행 | DGB주거래우대예금 (첫만남고객형) |
3.40% | 2.88% | 287,640 | 4.05% | 단리 |
| 전북은행 | JB 123 정기예금 (만기일시지급식) |
3.40% | 2.88% | 287,640 | 3.70% | 단리 |
| 광주은행 | 스마트모아Dream정기예금 | 3.32% | 2.81% | 280,870 | 3.52% | 단리 |
| 수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!예금 (만기일시지급식) |
3.25% | 2.75% | 274,950 | 3.60% | 단리 |
| 중소기업은행 | i-ONE놀이터예금 | 3.25% | 2.75% | 274,950 | 3.55% | 단리 |
| 대구은행 | 안녕,독도야예금 | 3.21% | 2.72% | 271,570 | 3.61% | 단리 |
| 신한은행 | 쏠편한 정기예금 | 3.20% | 2.71% | 270,720 | 3.55% | 단리 |
| 광주은행 | 호랏차차디지털예금 | 3.20% | 2.71% | 270,720 | 3.70% | 단리 |
| 제주은행 | J정기예금(만기지급식) | 3.10% | 2.62% | 262,260 | 3.60% | 단리 |
| 농협은행주식회사 | NH고향사랑기부예금 | 3.10% | 2.62% | 262,260 | 3.90% | 단리 |
| 농협은행주식회사 | NH내가Green초록세상예금 | 3.10% | 2.62% | 262,260 | 3.50% | 단리 |
| 제주은행 | 제주Dream정기예금 (개인/만기지급식) |
3.05% | 2.58% | 258,030 | 3.15% | 단리 |
| 수협은행 | Sh평생주거래우대예금 (만기일시지급식) |
3.00% | 2.54% | 253,800 | 3.40% | 단리 |
| 우리은행 | 우리 SUPER정기예금 | 3.00% | 2.54% | 253,800 | 3.00% | 단리 |
| 우리은행 | 우리 첫거래 우대 정기예금 |
3.00% | 2.54% | 253,800 | 4.00% | 단리 |
| 수협은행 | Sh첫만남우대예금 | 2.95% | 2.50% | 249,570 | 4.00% | 단리 |
| 한국산업은행 | 정기예금 | 2.90% | 2.45% | 245,340 | 2.90% | 단리 |
| 경남은행 | BNK더조은정기예금 | 2.85% | 2.41% | 241,110 | 3.35% | 단리 |
| 부산은행 | LIVE정기예금 | 2.75% | 2.33% | 232,650 | 2.75% | 단리 |
| 부산은행 | 내맘대로 예금 | 2.65% | 2.24% | 224,190 | 3.85% | 단리 |
| 하나은행 | 하나의정기예금 | 2.60% | 2.20% | 219,960 | 3.60% | 단리 |
| 국민은행 | KB Star 정기예금 | 0.95% | 0.80% | 80,370 | 3.60% | 단리 |

표의 5열을 보시면, 각 정기예금(12개월 만기) 이자율에 따른 실제 이자가 표시되어 있는데요. 계산의 기준이 예금액 1,000 만원이기 때문에 이자율 차이에 따른 실제 이자가 그리 큰 차이를 보이고 있지 않는 것을 볼 수 있어요.
만약 예금액이 더 커진다면 동일한 비율만큼 이자 차이도 커지게 되는데요. 금방 계산기를 눌러보면 아실텐데, 만약 억 단위의 금액을 예금하실 게 아니라면 이자 차이가 큰 편이 아니기 때문에 금리 비교 때문에 큰 노력을 기울이실 필요는 없으실 것 같다는 게 개인적인 의견이네요.
자주 사용하시는 주거래 은행 등에 돈을 맡기셔도 전혀 상관 없을 것 같다는 얘기입니다.
혹은, 자주 사용하시는 은행에 예금해놓을 경우 예금을 해지하고 돈을 찾아버릴 것만 같은 불안함이 있는 경우 있으시죠?
만약 예금 상품에 돈을 맡길 것을 고민하고 계시고, 돈을 정말 보이지 않는 곳에 묶어두는 것이 주 목적이라면 주거래은행이 아니라 다른 은행 정기예금에 맡기시고, 해당 은행의 어플리케이션을 지워버리시는 것도 방법이 되겠지요.
'저축 정보' 카테고리의 다른 글
| 청년내일저축, 청년도약계좌, 청년형소득공제장기펀드 : 청년 자산관리 3종 세트 (10) | 2023.04.14 |
|---|---|
| 사라진 5%, 4% 정기예금. 3월 현재 정기예금 금리는 어떤가? (6) | 2023.03.02 |
| 2023년 청년도약계좌(6월 출시 예정) (0) | 2023.02.21 |
| 정기적금 세전/세후 이자율 순위(1금융권, 18개 적금, 2023년 2월 13일) (0) | 2023.02.14 |
| 정기예금 세전/세후 이자율 순위(1금융권, 34개 예금, 2023년 2월 13일) (0) | 2023.02.14 |